Curis LifeScience
Share Holding Pattern
| S. No. | Name of the Shareholders | No. of Shares | Percentage (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Piyush Gordhanbhai Antala | 1,265,000 | 21.32% |
| 2 | Siddharth Jayantibhai Pawasia | 1,540,000 | 25.95% |
| 3 | Jaimik Mansukhlal Patel | 880,000 | 14.83% |
| 4 | Dharmesh Patel | 1,072,500 | 18.07% |
| 5 | Mansukhbhai Patel | 165,000 | 2.78% |
| 6 | Jayantibhai Pawasia | 550,000 | 9.27% |
| 7 | Tushar Salia | 27,500 | 0.46% |
| 8 | Parag bharat mehta | 16,016 | 0.27% |
| 9 | Saurabh Shivkumar Daga | 13,013 | 0.22% |
| 10 | Saurabh Gupta | 15,015 | 0.25% |
| 11 | Kavita Jain | 20,020 | 0.34% |
| 12 | Sukant Arora HUF | 20,020 | 0.34% |
| 13 | Ashish Mittal | 15,015 | 0.25% |
| 14 | Strategic Sixth Sense Capital Fund | 66,066 | 1.11% |
| 15 | Himanshu Chawla | 21,021 | 0.35% |
| 16 | Sunil Kumar Gupta | 26,026 | 0.44% |
| 17 | Capital Trade Links Limited | 38,038 | 0.64% |
| 18 | Saket Agarwal | 32,032 | 0.54% |
| 19 | Varun Gupta | 19,110 | 0.32% |
| 20 | Prabodh Gupta HUF | 19,110 | 0.32% |
| 21 | Pawan Kumar Garg | 11,016 | 0.19% |
| 22 | IZUZ Consultancy Private Limited | 30,030 | 0.51% |
| 23 | Kirti Bindal | 4,136 | 0.07% |
| 24 | Sanjay Kumar Bansal | 11,011 | 0.19% |
| 25 | Archit Garg | 10,511 | 0.18% |
| 26 | Ankita | 8,008 | 0.13% |
| 27 | Shipra Aggarwal | 8,008 | 0.13% |
| 28 | Sneh Goyal | 5,000 | 0.08% |
| 29 | Ankit Aggarwal | 1,100 | 0.02% |
| 30 | Anjani Kumar Goyal | 1,540 | 0.03% |
| 31 | Manas Chadha | 10,510 | 0.18% |
| 32 | Amit Kumar Goyal | 4,125 | 0.07% |
| 33 | Shisha Life Private Limited | 5,115 | 0.09% |
| 34 | Rupal Singhal | 1,911 | 0.03% |
| 35 | Prabodh Gupta | 1,911 | 0.03% |
| Total | 5,934,434 | 100.00% |
